Toronto Blue Jays: Postseason Elimination
Toronto must win 7 more games (72 total) to avoid elimination from the postseason.
Here are the final standings in a scenario in which Toronto makes the postseason with 72 total wins.
These teams can still finish at or ahead of 92 wins:
| Team | W | GL | Max W |
|---|---|---|---|
| TB | 79 | 29 | 108 |
| NYY | 75 | 29 | 104 |
| BOS | 73 | 29 | 102 |
| CWS | 70 | 29 | 99 |
| CLE | 68 | 28 | 96 |
| HOU | 67 | 28 | 95 |
| TEX | 66 | 28 | 94 |
| BAL | 65 | 28 | 93 |
| MIN | 64 | 28 | 92 |
| SEA | 64 | 28 | 92 |
Minnesota can finish level with Toronto at 92 wins and holds the season series, so matching is enough for them.
Seattle can finish level with Toronto at 92 wins and holds the season series, so matching is enough for them.
In this scenario Toronto finishes tied at 72 wins with 1 team. Head-to-head:
- Houston: the season series ends even at 3-3; the tie falls to deeper tiebreak criteria and this scenario resolves it for Toronto.
Final standings for this scenario
| American League East | |||
|---|---|---|---|
| Team | Wins | Losses | PCT |
| TB | 102 | 60 | 0.630 |
| NYY | 89 | 73 | 0.549 |
| BOS | 88 | 74 | 0.543 |
| TOR | 72 | 90 | 0.444 |
| BAL | 70 | 92 | 0.432 |
| American League Central | |||
|---|---|---|---|
| Team | Wins | Losses | PCT |
| CLE | 92 | 70 | 0.568 |
| CWS | 71 | 91 | 0.438 |
| MIN | 71 | 91 | 0.438 |
| DET | 70 | 92 | 0.432 |
| KC | 68 | 94 | 0.420 |
| American League West | |||
|---|---|---|---|
| Team | Wins | Losses | PCT |
| TEX | 83 | 79 | 0.512 |
| HOU | 72 | 90 | 0.444 |
| ATH | 71 | 91 | 0.438 |
| SEA | 69 | 93 | 0.426 |
| LAA | 67 | 95 | 0.414 |
Current standings
| American League East | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Wins | Losses | GL | PCT | GB |
| Tampa BayTB | 79 | 54 | 29 | 0.594 | 0 |
| NY YankeesNYY | 75 | 58 | 29 | 0.564 | 4 |
| BostonBOS | 73 | 60 | 29 | 0.549 | 6 |
| BaltimoreBAL | 65 | 69 | 28 | 0.485 | 14.5 |
| TorontoTOR | 65 | 70 | 27 | 0.481 | 15 |
| American League Central | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Wins | Losses | GL | PCT | GB |
| Chicago White SoxCWS | 70 | 63 | 29 | 0.526 | 0 |
| ClevelandCLE | 68 | 66 | 28 | 0.507 | 2.5 |
| MinnesotaMIN | 64 | 70 | 28 | 0.478 | 6.5 |
| DetroitDET | 62 | 71 | 29 | 0.466 | 8 |
| Kansas CityKC | 60 | 75 | 27 | 0.444 | 11 |
| American League West | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Wins | Losses | GL | PCT | GB |
| HoustonHOU | 67 | 67 | 28 | 0.500 | 0 |
| TexasTEX | 66 | 68 | 28 | 0.493 | 1 |
| SeattleSEA | 64 | 70 | 28 | 0.478 | 3 |
| OaklandATH | 53 | 81 | 28 | 0.396 | 14 |
| LA AngelsLAA | 52 | 82 | 28 | 0.388 | 15 |
How the remaining games play out
Each page shows one team's remaining series in this scenario. Green: they win the season series. Red: they lose it. Gray: the series ends tied. The tiebreak verdicts are in the blocks above, and this opens on Toronto, where the rivals those notes name are outlined.
| Team | Current Wins | Current Losses | Scenario Wins | Scenario Losses | Scenario Results |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 2 | 1 | 3 | 0 | 5-1 |
| BOS | 3 | 4 | 0 | 0 | 3-4 |
| CLE | 1 | 2 | 1 | 2 | 2-4 |
| CWS | 1 | 5 | 0 | 0 | 1-5 |
| DET | 0 | 6 | 0 | 0 | 0-6 |
| HOU | 5 | 4 | 4 | 0 | 9-4 |
| KC | 2 | 5 | 0 | 0 | 2-5 |
| LAA | 6 | 5 | 0 | 2 | 6-7 |
| MIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| NYY | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| SEA | 2 | 4 | 6 | 1 | 8-5 |
| TB | 0 | 3 | 0 | 3 | 0-6 |
| TEX | 6 | 4 | 2 | 1 | 8-5 |
| TOR | 0 | 3 | 2 | 1 | 2-4 |
| ATL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| AZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| CHC | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| CIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| COL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| LAD | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| MIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| MIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| PHI | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| PIT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| SD | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| SF | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| STL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| WSH | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| ATH | 1 | 2 | 0 | 3 | 1-5 |
| BOS | 4 | 5 | 0 | 4 | 4-9 |
| CLE | 1 | 3 | 1 | 2 | 2-5 |
| CWS | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| DET | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| HOU | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| KC | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| LAA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| MIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| NYY | 2 | 8 | 0 | 3 | 2-11 |
| SEA | 3 | 4 | 0 | 0 | 3-4 |
| TB | 8 | 5 | 0 | 0 | 8-5 |
| TEX | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| TOR | 3 | 4 | 4 | 2 | 7-6 |
| ATL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| AZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| CHC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| CIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| COL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| LAD | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| MIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| MIL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| NYM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| PHI | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| PIT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| SD | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| SF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| STL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| WSH | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| ATH | 4 | 3 | 0 | 0 | 4-3 |
| BAL | 5 | 4 | 4 | 0 | 9-4 |
| CLE | 2 | 1 | 2 | 1 | 4-2 |
| CWS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6-0 |
| DET | 5 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
| HOU | 1 | 5 | 0 | 0 | 1-5 |
| KC | 3 | 0 | 3 | 0 | 6-0 |
| LAA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 |
| MIN | 1 | 5 | 0 | 0 | 1-5 |
| NYY | 5 | 4 | 0 | 4 | 5-8 |
| SEA | 2 | 1 | 3 | 0 | 5-1 |
| TB | 5 | 5 | 2 | 1 | 7-6 |
| TEX | 2 | 1 | 0 | 3 | 2-4 |
| TOR | 4 | 9 | 0 | 0 | 4-9 |
| ATL | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| AZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| CHC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| CIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| COL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| MIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| MIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| PHI | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| PIT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| SD | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| STL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| WSH | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| ATH | 2 | 1 | 2 | 1 | 4-2 |
| BAL | 3 | 1 | 2 | 1 | 5-2 |
| BOS | 1 | 2 | 1 | 2 | 2-4 |
| CWS | 4 | 6 | 3 | 0 | 7-6 |
| DET | 7 | 2 | 4 | 0 | 11-2 |
| HOU | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| KC | 4 | 3 | 6 | 0 | 10-3 |
| LAA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6-0 |
| MIN | 4 | 6 | 3 | 0 | 7-6 |
| NYY | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| SEA | 4 | 3 | 0 | 0 | 4-3 |
| TB | 1 | 5 | 0 | 0 | 1-5 |
| TEX | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| TOR | 1 | 2 | 3 | 0 | 4-2 |
| ATL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| AZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| CHC | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| CIN | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| LAD | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| MIL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| NYM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| PHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| PIT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| SD | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| SF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| STL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| WSH | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| ATH | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| BAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| BOS | 0 | 6 | 0 | 0 | 0-6 |
| CLE | 6 | 4 | 0 | 3 | 6-7 |
| DET | 6 | 3 | 1 | 3 | 7-6 |
| HOU | 1 | 2 | 0 | 4 | 1-6 |
| KC | 7 | 3 | 0 | 3 | 7-6 |
| LAA | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| MIN | 4 | 3 | 0 | 6 | 4-9 |
| NYY | 3 | 4 | 0 | 0 | 3-4 |
| SEA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| TB | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| TEX | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| TOR | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| ATL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| AZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| CHC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| CIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| COL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| LAD | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| MIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| MIL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| NYM | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| PHI | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| PIT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| SD | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| SF | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| STL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| WSH | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| ATH | 6 | 0 | 0 | 0 | 6-0 |
| BAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| BOS | 2 | 5 | 0 | 0 | 2-5 |
| CLE | 2 | 7 | 0 | 4 | 2-11 |
| CWS | 3 | 6 | 3 | 1 | 6-7 |
| HOU | 2 | 5 | 0 | 0 | 2-5 |
| KC | 6 | 7 | 0 | 0 | 6-7 |
| LAA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| MIN | 2 | 5 | 5 | 1 | 7-6 |
| NYY | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| SEA | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| TB | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| TEX | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| TOR | 1 | 2 | 0 | 3 | 1-5 |
| ATL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| AZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| CHC | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| CIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| COL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| LAD | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| MIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| NYM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| PHI | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| PIT | 1 | 2 | 0 | 3 | 1-5 |
| SD | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| SF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| STL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| WSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| ATH | 4 | 5 | 0 | 4 | 4-9 |
| BAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 1-5 |
| BOS | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| CLE | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| CWS | 2 | 1 | 4 | 0 | 6-1 |
| DET | 5 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
| KC | 2 | 1 | 0 | 3 | 2-4 |
| LAA | 7 | 6 | 0 | 0 | 7-6 |
| MIN | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| NYY | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| SEA | 2 | 9 | 1 | 1 | 3-10 |
| TB | 2 | 1 | 0 | 3 | 2-4 |
| TEX | 9 | 4 | 0 | 0 | 9-4 |
| TOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| ATL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| AZ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| CIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| COL | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| LAD | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| MIL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| NYM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| PIT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| SD | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| SF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| STL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| WSH | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| ATH | 5 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
| BAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 1-5 |
| BOS | 0 | 3 | 0 | 3 | 0-6 |
| CLE | 3 | 4 | 0 | 6 | 3-10 |
| CWS | 3 | 7 | 3 | 0 | 6-7 |
| DET | 7 | 6 | 0 | 0 | 7-6 |
| HOU | 1 | 2 | 3 | 0 | 4-2 |
| LAA | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| MIN | 8 | 5 | 0 | 0 | 8-5 |
| NYY | 0 | 6 | 0 | 0 | 0-6 |
| SEA | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| TB | 2 | 5 | 0 | 0 | 2-5 |
| TEX | 1 | 5 | 0 | 0 | 1-5 |
| TOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 4-2 |
| ATL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| AZ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| CHC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| CIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| COL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| LAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| MIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| MIL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| NYM | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| PHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| PIT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| SD | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| STL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| WSH | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| ATH | 5 | 6 | 2 | 0 | 7-6 |
| BAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| BOS | 0 | 3 | 2 | 1 | 2-4 |
| CLE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0-6 |
| CWS | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| DET | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| HOU | 6 | 7 | 0 | 0 | 6-7 |
| KC | 1 | 5 | 0 | 0 | 1-5 |
| MIN | 1 | 2 | 4 | 0 | 5-2 |
| NYY | 2 | 2 | 0 | 3 | 2-5 |
| SEA | 2 | 4 | 7 | 0 | 9-4 |
| TB | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| TEX | 8 | 5 | 0 | 0 | 8-5 |
| TOR | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| ATL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| AZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| CHC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| CIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| COL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| LAD | 1 | 5 | 0 | 0 | 1-5 |
| MIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| MIL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| NYM | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| PIT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| SD | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| SF | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| STL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| WSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| ATH | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| BAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| BOS | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| CLE | 6 | 4 | 0 | 3 | 6-7 |
| CWS | 3 | 4 | 6 | 0 | 9-4 |
| DET | 5 | 2 | 1 | 5 | 6-7 |
| HOU | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| KC | 5 | 8 | 0 | 0 | 5-8 |
| LAA | 2 | 1 | 0 | 4 | 2-5 |
| NYY | 2 | 1 | 0 | 3 | 2-4 |
| SEA | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| TB | 1 | 5 | 0 | 0 | 1-5 |
| TEX | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-3 |
| TOR | 4 | 3 | 0 | 0 | 4-3 |
| ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| AZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| CHC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| CIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| COL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| LAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| MIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| MIL | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| NYM | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| PHI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| PIT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| SD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| SF | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| STL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| WSH | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| ATH | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| BAL | 8 | 2 | 3 | 0 | 11-2 |
| BOS | 4 | 5 | 4 | 0 | 8-5 |
| CLE | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| CWS | 4 | 3 | 0 | 0 | 4-3 |
| DET | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| HOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| KC | 6 | 0 | 0 | 0 | 6-0 |
| LAA | 2 | 2 | 3 | 0 | 5-2 |
| MIN | 1 | 2 | 3 | 0 | 4-2 |
| SEA | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| TB | 3 | 6 | 0 | 4 | 3-10 |
| TEX | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| TOR | 7 | 6 | 0 | 0 | 7-6 |
| ATL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| AZ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| CHC | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| CIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| COL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| LAD | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| MIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| MIL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| NYM | 1 | 2 | 0 | 3 | 1-5 |
| PHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| PIT | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| SD | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 |
| SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| STL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| ATH | 4 | 2 | 1 | 6 | 5-8 |
| BAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 4-3 |
| BOS | 1 | 2 | 0 | 3 | 1-5 |
| CLE | 3 | 4 | 0 | 0 | 3-4 |
| CWS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| DET | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| HOU | 9 | 2 | 1 | 1 | 10-3 |
| KC | 1 | 5 | 0 | 0 | 1-5 |
| LAA | 4 | 2 | 0 | 7 | 4-9 |
| MIN | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| NYY | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| TB | 1 | 5 | 0 | 0 | 1-5 |
| TEX | 3 | 7 | 0 | 3 | 3-10 |
| TOR | 2 | 1 | 3 | 0 | 5-1 |
| ATL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| CHC | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| CIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| COL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| LAD | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| MIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| MIL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| NYM | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| PHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| PIT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| SD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0-6 |
| SF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| WSH | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| ATH | 3 | 0 | 3 | 0 | 6-0 |
| BAL | 5 | 8 | 0 | 0 | 5-8 |
| BOS | 5 | 5 | 1 | 2 | 6-7 |
| CLE | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| CWS | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| DET | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| HOU | 1 | 2 | 3 | 0 | 4-2 |
| KC | 5 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
| LAA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| MIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| NYY | 6 | 3 | 4 | 0 | 10-3 |
| SEA | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| TEX | 2 | 1 | 0 | 4 | 2-5 |
| TOR | 9 | 4 | 0 | 0 | 9-4 |
| ATL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-0 |
| AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| CHC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| CIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| LAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| MIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| MIL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| NYM | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-0 |
| PHI | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-0 |
| PIT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| SD | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-0 |
| SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-0 |
| STL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| WSH | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| ATH | 4 | 6 | 1 | 2 | 5-8 |
| BAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| BOS | 1 | 2 | 3 | 0 | 4-2 |
| CLE | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| CWS | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| DET | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| HOU | 4 | 9 | 0 | 0 | 4-9 |
| KC | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| LAA | 5 | 8 | 0 | 0 | 5-8 |
| MIN | 0 | 3 | 3 | 0 | 3-3 |
| NYY | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 |
| SEA | 7 | 3 | 3 | 0 | 10-3 |
| TB | 1 | 2 | 4 | 0 | 5-2 |
| TOR | 4 | 0 | 3 | 0 | 7-0 |
| ATL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| AZ | 2 | 1 | 0 | 3 | 2-4 |
| CHC | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| CIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 |
| COL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| LAD | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| MIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| MIL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| NYM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| PHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| PIT | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| SD | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| SF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| STL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| WSH | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| ATH | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 |
| BAL | 4 | 3 | 2 | 4 | 6-7 |
| BOS | 9 | 4 | 0 | 0 | 9-4 |
| CLE | 2 | 1 | 0 | 3 | 2-4 |
| CWS | 1 | 5 | 0 | 0 | 1-5 |
| DET | 2 | 1 | 3 | 0 | 5-1 |
| HOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| KC | 1 | 2 | 1 | 2 | 2-4 |
| LAA | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| MIN | 3 | 4 | 0 | 0 | 3-4 |
| NYY | 6 | 7 | 0 | 0 | 6-7 |
| SEA | 1 | 2 | 0 | 3 | 1-5 |
| TB | 4 | 9 | 0 | 0 | 4-9 |
| TEX | 0 | 4 | 0 | 3 | 0-7 |
| ATL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| AZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| CHC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 |
| COL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| LAD | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| MIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| MIL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| NYM | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| PHI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-3 |
| PIT | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| SD | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 |
| SF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| STL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
