Chicago Cubs: Postseason Clinch

Chicago Cubs must win at least 21 more games (97 total) to clinch a postseason spot.

Here is a scenario in which Chicago Cubs win 96 games total but do not necessarily clinch a postseason spot.

These teams can still finish at or ahead of 97 wins:

TeamWGLMax W
MIL 8328111
LAD 8028108
ATL 7928107
PHI 7428102
SD 7228100
AZ 712798

Final standings for this scenario

National League East
TeamWinsLossesPCT
ATL 99 63 0.611
PHI 98 64 0.605
MIA 76 86 0.469
NYM 64 98 0.395
WSH 63 99 0.389

National League Central
TeamWinsLossesPCT
MIL 99 63 0.611
CHC 96 66 0.593
STL 85 77 0.525
PIT 72 90 0.444
CIN 71 91 0.438

National League West
TeamWinsLossesPCT
AZ 97 65 0.599
LAD 97 65 0.599
SD 97 65 0.599
SF 67 95 0.414
COL 52 110 0.321

Current standings

National League East
TeamWinsLossesGLPCTGB
AtlantaATL 79 55 28 0.590 0
PhiladelphiaPHI 74 60 28 0.552 5
MiamiMIA 68 66 28 0.507 11
WashingtonWSH 63 73 26 0.463 17
NY MetsNYM 60 74 28 0.448 19

National League Central
TeamWinsLossesGLPCTGB
MilwaukeeMIL 83 51 28 0.619 0
Chicago CubsCHC 76 59 27 0.563 7.5
St LouisSTL 67 68 27 0.496 16.5
PittsburghPIT 65 70 27 0.481 18.5
CincinnatiCIN 64 71 27 0.474 19.5

National League West
TeamWinsLossesGLPCTGB
LA DodgersLAD 80 54 28 0.597 0
San DiegoSD 72 62 28 0.537 8
ArizonaAZ 71 64 27 0.526 9.5
San FranciscoSF 55 79 28 0.410 25
ColoradoCOL 52 82 28 0.388 28

How the remaining games play out

Each page shows one team's remaining series in this scenario. Green: they win the season series. Red: they lose it. Gray: the series ends tied. The tiebreak verdicts are in the blocks above, and this opens on Chicago Cubs, where the rivals those notes name are outlined.

TeamCurrent WinsCurrent LossesScenario WinsScenario LossesScenario Results
AZ 3 4 0 0 3-4
CHC 2 1 1 2 3-3
CIN 2 1 3 0 5-1
COL 3 0 3 0 6-0
LAD 5 1 0 0 5-1
MIA 8 2 3 0 11-2
MIL 3 3 0 0 3-3
NYM 6 7 0 0 6-7
PHI 5 1 2 5 7-6
PIT 5 1 0 0 5-1
SD 3 4 0 0 3-4
SF 1 4 0 1 1-5
STL 2 4 0 0 2-4
WSH 8 3 2 0 10-3
ATH 2 1 0 0 2-1
BAL 2 1 0 0 2-1
BOS 4 2 0 0 4-2
CLE 2 1 0 0 2-1
CWS 1 2 0 0 1-2
DET 2 1 0 0 2-1
HOU 0 0 3 0 3-0
KC 2 1 0 0 2-1
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 0 3 0 0 0-3
NYY 1 2 0 0 1-2
SEA 1 2 0 0 1-2
TB 0 0 3 0 3-0
TEX 2 1 0 0 2-1
TOR 2 1 0 0 2-1
ATL 4 3 0 0 4-3
CHC 2 4 0 0 2-4
CIN 4 2 0 0 4-2
COL 6 4 3 0 9-4
LAD 7 6 0 0 7-6
MIA 0 3 3 0 3-3
MIL 2 4 0 0 2-4
NYM 4 2 0 0 4-2
PHI 2 1 2 1 4-2
PIT 3 3 0 0 3-3
SD 5 5 3 0 8-5
SF 8 2 3 0 11-2
STL 5 2 0 0 5-2
WSH 2 4 0 0 2-4
ATH 2 1 0 0 2-1
BAL 2 1 0 0 2-1
BOS 1 2 0 0 1-2
CLE 2 1 0 0 2-1
CWS 1 2 0 0 1-2
DET 3 0 0 0 3-0
HOU 0 0 3 0 3-0
KC 0 0 3 0 3-0
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 1 2 0 0 1-2
NYY 0 0 3 0 3-0
SEA 0 3 0 0 0-3
TB 0 3 0 0 0-3
TEX 1 2 3 0 4-2
TOR 2 1 0 0 2-1
ATL 1 2 2 1 3-3
AZ 4 2 0 0 4-2
CIN 6 2 5 0 11-2
COL 3 3 0 0 3-3
LAD 4 2 0 0 4-2
MIA 0 0 6 0 6-0
MIL 2 4 1 6 3-10
NYM 7 0 0 0 7-0
PHI 6 1 0 0 6-1
PIT 5 5 3 0 8-5
SD 5 1 0 0 5-1
SF 3 3 0 0 3-3
STL 6 7 0 0 6-7
WSH 3 3 0 0 3-3
ATH 1 2 0 0 1-2
BAL 2 1 0 0 2-1
BOS 0 0 3 0 3-0
CLE 1 2 0 0 1-2
CWS 3 3 0 0 3-3
DET 1 2 0 0 1-2
HOU 0 3 0 0 0-3
KC 2 1 0 0 2-1
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 2 1 0 0 2-1
NYY 1 2 0 0 1-2
SEA 1 2 0 0 1-2
TB 2 1 0 0 2-1
TEX 1 2 0 0 1-2
TOR 2 1 0 0 2-1
ATL 1 2 0 3 1-5
AZ 2 4 0 0 2-4
CHC 2 6 0 5 2-11
COL 4 2 0 0 4-2
LAD 0 0 2 5 2-5
MIA 3 4 0 0 3-4
MIL 1 6 5 1 6-7
NYM 4 2 0 0 4-2
PHI 3 3 0 0 3-3
PIT 6 7 0 0 6-7
SD 1 2 0 3 1-5
SF 3 3 0 0 3-3
STL 5 8 0 0 5-8
WSH 1 5 0 0 1-5
ATH 3 0 0 0 3-0
BAL 1 2 0 0 1-2
BOS 2 1 0 0 2-1
CLE 2 4 0 0 2-4
CWS 2 1 0 0 2-1
DET 2 1 0 0 2-1
HOU 2 1 0 0 2-1
KC 1 2 0 0 1-2
LAA 1 2 0 0 1-2
MIN 3 0 0 0 3-0
NYY 2 1 0 0 2-1
SEA 2 1 0 0 2-1
TB 2 1 0 0 2-1
TEX 3 0 0 0 3-0
TOR 0 0 0 3 0-3
ATL 0 3 0 3 0-6
AZ 4 6 0 3 4-9
CHC 3 3 0 0 3-3
CIN 2 4 0 0 2-4
LAD 3 10 0 0 3-10
MIA 2 5 0 0 2-5
MIL 1 5 0 0 1-5
NYM 4 2 0 0 4-2
PHI 2 4 0 0 2-4
PIT 3 3 0 0 3-3
SD 1 8 0 4 1-12
SF 7 6 0 0 7-6
STL 1 2 0 3 1-5
WSH 3 4 0 0 3-4
ATH 1 2 0 0 1-2
BAL 0 0 0 3 0-3
BOS 2 1 0 0 2-1
CLE 0 3 0 0 0-3
CWS 0 0 0 3 0-3
DET 0 0 0 3 0-3
HOU 4 2 0 0 4-2
KC 3 0 0 0 3-0
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 1 2 0 0 1-2
NYY 0 0 0 3 0-3
SEA 0 0 0 3 0-3
TB 0 3 0 0 0-3
TEX 1 2 0 0 1-2
TOR 2 1 0 0 2-1
ATL 1 5 0 0 1-5
AZ 6 7 0 0 6-7
CHC 2 4 0 0 2-4
CIN 0 0 5 2 5-2
COL 10 3 0 0 10-3
MIA 1 2 2 1 3-3
MIL 3 4 0 0 3-4
NYM 5 1 0 0 5-1
PHI 4 2 0 0 4-2
PIT 5 1 0 0 5-1
SD 7 3 0 3 7-6
SF 3 4 3 3 6-7
STL 1 2 1 2 2-4
WSH 3 0 3 0 6-0
ATH 2 1 0 0 2-1
BAL 1 2 0 0 1-2
BOS 0 3 0 0 0-3
CLE 1 2 0 0 1-2
CWS 1 2 0 0 1-2
DET 0 0 3 0 3-0
HOU 2 1 0 0 2-1
KC 3 0 0 0 3-0
LAA 5 1 0 0 5-1
MIN 3 0 0 0 3-0
NYY 2 1 0 0 2-1
SEA 2 1 0 0 2-1
TB 3 0 0 0 3-0
TEX 2 1 0 0 2-1
TOR 2 1 0 0 2-1
ATL 2 8 0 3 2-11
AZ 3 0 0 3 3-3
CHC 0 0 0 6 0-6
CIN 4 3 0 0 4-3
COL 5 2 0 0 5-2
LAD 2 1 1 2 3-3
MIL 1 5 0 0 1-5
NYM 6 4 3 0 9-4
PHI 5 8 0 0 5-8
PIT 4 2 0 0 4-2
SD 0 3 0 3 0-6
SF 4 2 0 0 4-2
STL 4 2 0 0 4-2
WSH 8 1 4 0 12-1
ATH 3 0 0 0 3-0
BAL 1 2 0 0 1-2
BOS 1 2 0 0 1-2
CLE 0 3 0 0 0-3
CWS 2 1 0 0 2-1
DET 0 3 0 0 0-3
HOU 0 3 0 0 0-3
KC 0 0 0 3 0-3
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 1 2 0 0 1-2
NYY 1 2 0 0 1-2
SEA 3 0 0 0 3-0
TB 3 3 0 0 3-3
TEX 2 1 0 0 2-1
TOR 1 2 0 0 1-2
ATL 3 3 0 0 3-3
AZ 4 2 0 0 4-2
CHC 4 2 6 1 10-3
CIN 6 1 1 5 7-6
COL 5 1 0 0 5-1
LAD 4 3 0 0 4-3
MIA 5 1 0 0 5-1
NYM 4 2 0 0 4-2
PHI 2 1 0 3 2-4
PIT 4 6 3 0 7-6
SD 2 4 0 0 2-4
SF 3 4 0 0 3-4
STL 8 2 0 3 8-5
WSH 2 4 0 0 2-4
ATH 1 2 0 0 1-2
BAL 0 0 3 0 3-0
BOS 1 2 0 0 1-2
CLE 2 1 0 0 2-1
CWS 3 0 0 0 3-0
DET 1 2 0 0 1-2
HOU 2 1 0 0 2-1
KC 2 1 0 0 2-1
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 4 2 0 0 4-2
NYY 3 0 0 0 3-0
SEA 2 1 0 0 2-1
TB 2 1 0 0 2-1
TEX 0 0 3 0 3-0
TOR 2 1 0 0 2-1
ATL 7 6 0 0 7-6
AZ 2 4 0 0 2-4
CHC 0 7 0 0 0-7
CIN 2 4 0 0 2-4
COL 2 4 0 0 2-4
LAD 1 5 0 0 1-5
MIA 4 6 0 3 4-9
MIL 2 4 0 0 2-4
PHI 4 5 0 4 4-9
PIT 4 2 0 0 4-2
SD 4 2 0 0 4-2
SF 3 1 0 3 3-4
STL 2 4 0 0 2-4
WSH 6 4 3 0 9-4
ATH 0 3 0 0 0-3
BAL 0 0 0 3 0-3
BOS 0 3 0 0 0-3
CLE 3 0 0 0 3-0
CWS 1 2 0 0 1-2
DET 3 0 0 0 3-0
HOU 0 0 0 3 0-3
KC 2 1 0 0 2-1
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 2 1 0 0 2-1
NYY 2 1 0 3 2-4
SEA 1 2 0 0 1-2
TB 0 0 0 3 0-3
TEX 0 0 1 2 1-2
TOR 1 2 0 0 1-2
ATL 1 5 5 2 6-7
AZ 1 2 1 2 2-4
CHC 1 6 0 0 1-6
CIN 3 3 0 0 3-3
COL 4 2 0 0 4-2
LAD 2 4 0 0 2-4
MIA 8 5 0 0 8-5
MIL 1 2 3 0 4-2
NYM 5 4 4 0 9-4
PIT 5 2 0 0 5-2
SD 6 0 0 0 6-0
SF 4 2 0 0 4-2
STL 4 2 0 0 4-2
WSH 8 3 2 0 10-3
ATH 2 1 0 0 2-1
BAL 2 1 0 0 2-1
BOS 2 1 0 0 2-1
CLE 1 2 0 0 1-2
CWS 2 1 0 0 2-1
DET 2 1 0 0 2-1
HOU 0 0 3 0 3-0
KC 1 2 0 0 1-2
LAA 0 0 3 0 3-0
MIN 3 0 0 0 3-0
NYY 1 2 0 0 1-2
SEA 1 2 0 0 1-2
TB 0 0 3 0 3-0
TEX 1 2 0 0 1-2
TOR 3 3 0 0 3-3
ATL 1 5 0 0 1-5
AZ 3 3 0 0 3-3
CHC 5 5 0 3 5-8
CIN 7 6 0 0 7-6
COL 3 3 0 0 3-3
LAD 1 5 0 0 1-5
MIA 2 4 0 0 2-4
MIL 6 4 0 3 6-7
NYM 2 4 0 0 2-4
PHI 2 5 0 0 2-5
SD 3 3 0 0 3-3
SF 1 2 3 0 4-2
STL 2 5 3 3 5-8
WSH 4 3 0 0 4-3
ATH 2 1 0 0 2-1
BAL 3 0 0 0 3-0
BOS 2 1 0 0 2-1
CLE 2 1 0 0 2-1
CWS 0 0 1 2 1-2
DET 2 1 0 3 2-4
HOU 2 1 0 0 2-1
KC 0 0 0 3 0-3
LAA 0 0 0 3 0-3
MIN 3 0 0 0 3-0
NYY 1 2 0 0 1-2
SEA 2 1 0 0 2-1
TB 2 1 0 0 2-1
TEX 1 2 0 0 1-2
TOR 1 2 0 0 1-2
ATL 4 3 0 0 4-3
AZ 5 5 0 3 5-8
CHC 1 5 0 0 1-5
CIN 2 1 3 0 5-1
COL 8 1 4 0 12-1
LAD 3 7 3 0 6-7
MIA 3 0 3 0 6-0
MIL 4 2 0 0 4-2
NYM 2 4 0 0 2-4
PHI 0 6 0 0 0-6
PIT 3 3 0 0 3-3
SF 6 4 3 0 9-4
STL 3 4 0 0 3-4
WSH 1 2 3 0 4-2
ATH 2 1 0 0 2-1
BAL 2 1 0 0 2-1
BOS 2 1 0 0 2-1
CLE 2 1 0 0 2-1
CWS 1 2 0 0 1-2
DET 1 2 0 0 1-2
HOU 2 1 0 0 2-1
KC 1 2 0 0 1-2
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 3 0 0 0 3-0
NYY 0 0 3 0 3-0
SEA 6 0 0 0 6-0
TB 0 0 3 0 3-0
TEX 1 2 0 0 1-2
TOR 2 1 0 0 2-1
ATL 4 1 1 0 5-1
AZ 2 8 0 3 2-11
CHC 3 3 0 0 3-3
CIN 3 3 0 0 3-3
COL 6 7 0 0 6-7
LAD 4 3 3 3 7-6
MIA 2 4 0 0 2-4
MIL 4 3 0 0 4-3
NYM 1 3 3 0 4-3
PHI 2 4 0 0 2-4
PIT 2 1 0 3 2-4
SD 4 6 0 3 4-9
STL 0 0 5 1 5-1
WSH 3 3 0 0 3-3
ATH 4 2 0 0 4-2
BAL 1 2 0 0 1-2
BOS 0 3 0 0 0-3
CLE 1 2 0 0 1-2
CWS 2 1 0 0 2-1
DET 1 2 0 0 1-2
HOU 1 2 0 0 1-2
KC 0 3 0 0 0-3
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 0 0 0 3 0-3
NYY 0 3 0 0 0-3
SEA 1 2 0 0 1-2
TB 0 3 0 0 0-3
TEX 1 2 0 0 1-2
TOR 1 2 0 0 1-2
ATL 4 2 0 0 4-2
AZ 2 5 0 0 2-5
CHC 7 6 0 0 7-6
CIN 8 5 0 0 8-5
COL 2 1 3 0 5-1
LAD 2 1 2 1 4-2
MIA 2 4 0 0 2-4
MIL 2 8 3 0 5-8
NYM 4 2 0 0 4-2
PHI 2 4 0 0 2-4
PIT 5 2 3 3 8-5
SD 4 3 0 0 4-3
SF 0 0 1 5 1-5
WSH 2 1 3 0 5-1
ATH 2 1 0 0 2-1
BAL 1 2 0 0 1-2
BOS 1 2 0 0 1-2
CLE 2 1 0 0 2-1
CWS 0 0 3 0 3-0
DET 1 2 0 0 1-2
HOU 3 0 0 0 3-0
KC 3 3 0 0 3-3
LAA 1 2 0 0 1-2
MIN 1 2 0 0 1-2
NYY 2 1 0 0 2-1
SEA 0 3 0 0 0-3
TB 2 1 0 0 2-1
TEX 1 2 0 0 1-2
TOR 1 2 0 0 1-2
ATL 3 8 0 2 3-10
AZ 4 2 0 0 4-2
CHC 3 3 0 0 3-3
CIN 5 1 0 0 5-1
COL 4 3 0 0 4-3
LAD 0 3 0 3 0-6
MIA 1 8 0 4 1-12
MIL 4 2 0 0 4-2
NYM 4 6 0 3 4-9
PHI 3 8 0 2 3-10
PIT 3 4 0 0 3-4
SD 2 1 0 3 2-4
SF 3 3 0 0 3-3
STL 1 2 0 3 1-5
ATH 2 1 0 0 2-1
BAL 4 2 0 0 4-2
BOS 2 1 0 0 2-1
CLE 2 1 0 0 2-1
CWS 2 1 0 0 2-1
DET 0 0 0 3 0-3
HOU 2 1 0 0 2-1
KC 2 1 0 0 2-1
LAA 0 0 0 3 0-3
MIN 2 1 0 0 2-1
NYY 0 3 0 0 0-3
SEA 2 1 0 0 2-1
TB 1 2 0 0 1-2
TEX 1 2 0 0 1-2
TOR 1 2 0 0 1-2
ATL 1 2 0 0 1-2
AZ 1 2 0 0 1-2
CHC 2 1 0 0 2-1
CIN 0 3 0 0 0-3
COL 2 1 0 0 2-1
LAD 1 2 0 0 1-2
MIA 0 3 0 0 0-3
MIL 2 1 0 0 2-1
NYM 3 0 0 0 3-0
PHI 1 2 0 0 1-2
PIT 1 2 0 0 1-2
SD 1 2 0 0 1-2
SF 2 4 0 0 2-4
STL 1 2 0 0 1-2
WSH 1 2 0 0 1-2
BAL 2 1 3 0 5-1
BOS 3 4 0 0 3-4
CLE 1 2 3 0 4-2
CWS 1 5 0 0 1-5
DET 0 6 0 0 0-6
HOU 5 4 4 0 9-4
KC 2 5 0 0 2-5
LAA 6 5 2 0 8-5
MIN 3 3 0 0 3-3
NYY 3 3 0 0 3-3
SEA 2 4 7 0 9-4
TB 0 3 3 0 3-3
TEX 6 4 3 0 9-4
TOR 0 3 3 0 3-3
ATL 1 2 0 0 1-2
AZ 1 2 0 0 1-2
CHC 1 2 0 0 1-2
CIN 2 1 0 0 2-1
COL 0 0 3 0 3-0
LAD 2 1 0 0 2-1
MIA 2 1 0 0 2-1
MIL 0 0 0 3 0-3
NYM 0 0 3 0 3-0
PHI 1 2 0 0 1-2
PIT 0 3 0 0 0-3
SD 1 2 0 0 1-2
SF 2 1 0 0 2-1
STL 2 1 0 0 2-1
WSH 2 4 0 0 2-4
ATH 1 2 0 3 1-5
BOS 4 5 4 0 8-5
CLE 1 3 3 0 4-3
CWS 4 2 0 0 4-2
DET 4 2 0 0 4-2
HOU 5 1 0 0 5-1
KC 5 1 0 0 5-1
LAA 3 3 0 0 3-3
MIN 3 3 0 0 3-3
NYY 2 8 3 0 5-8
SEA 3 4 0 0 3-4
TB 8 5 0 0 8-5
TEX 2 4 0 0 2-4
TOR 3 4 6 0 9-4
ATL 2 4 0 0 2-4
AZ 2 1 0 0 2-1
CHC 0 0 0 3 0-3
CIN 1 2 0 0 1-2
COL 1 2 0 0 1-2
LAD 3 0 0 0 3-0
MIA 2 1 0 0 2-1
MIL 2 1 0 0 2-1
NYM 3 0 0 0 3-0
PHI 1 2 0 0 1-2
PIT 1 2 0 0 1-2
SD 1 2 0 0 1-2
SF 3 0 0 0 3-0
STL 2 1 0 0 2-1
WSH 1 2 0 0 1-2
ATH 4 3 0 0 4-3
BAL 5 4 0 4 5-8
CLE 2 1 3 0 5-1
CWS 6 0 0 0 6-0
DET 5 2 0 0 5-2
HOU 1 5 0 0 1-5
KC 3 0 3 0 6-0
LAA 3 0 3 0 6-0
MIN 1 5 0 0 1-5
NYY 5 4 4 0 9-4
SEA 2 1 3 0 5-1
TB 5 5 3 0 8-5
TEX 2 1 3 0 5-1
TOR 4 9 0 0 4-9
ATL 1 2 0 0 1-2
AZ 1 2 0 0 1-2
CHC 2 1 0 0 2-1
CIN 4 2 0 0 4-2
COL 3 0 0 0 3-0
LAD 2 1 0 0 2-1
MIA 3 0 0 0 3-0
MIL 1 2 0 0 1-2
NYM 0 3 0 0 0-3
PHI 2 1 0 0 2-1
PIT 1 2 0 0 1-2
SD 1 2 0 0 1-2
SF 2 1 0 0 2-1
STL 1 2 0 0 1-2
WSH 1 2 0 0 1-2
ATH 2 1 0 3 2-4
BAL 3 1 0 3 3-4
BOS 1 2 0 3 1-5
CWS 4 6 3 0 7-6
DET 7 2 4 0 11-2
HOU 2 4 0 0 2-4
KC 4 3 6 0 10-3
LAA 6 0 0 0 6-0
MIN 4 6 3 0 7-6
NYY 2 4 0 0 2-4
SEA 4 3 0 0 4-3
TB 1 5 0 0 1-5
TEX 2 4 0 0 2-4
TOR 1 2 3 0 4-2
ATL 2 1 0 0 2-1
AZ 2 1 0 0 2-1
CHC 3 3 0 0 3-3
CIN 1 2 0 0 1-2
COL 0 0 3 0 3-0
LAD 2 1 0 0 2-1
MIA 1 2 0 0 1-2
MIL 0 3 0 0 0-3
NYM 2 1 0 0 2-1
PHI 1 2 0 0 1-2
PIT 0 0 2 1 2-1
SD 2 1 0 0 2-1
SF 1 2 0 0 1-2
STL 0 0 0 3 0-3
WSH 1 2 0 0 1-2
ATH 5 1 0 0 5-1
BAL 2 4 0 0 2-4
BOS 0 6 0 0 0-6
CLE 6 4 0 3 6-7
DET 6 3 4 0 10-3
HOU 1 2 4 0 5-2
KC 7 3 3 0 10-3
LAA 4 2 0 0 4-2
MIN 4 3 6 0 10-3
NYY 3 4 0 0 3-4
SEA 3 3 0 0 3-3
TB 2 4 0 0 2-4
TEX 4 2 0 0 4-2
TOR 5 1 0 0 5-1
ATL 1 2 0 0 1-2
AZ 0 3 0 0 0-3
CHC 2 1 0 0 2-1
CIN 1 2 0 0 1-2
COL 0 0 3 0 3-0
LAD 0 0 0 3 0-3
MIA 3 0 0 0 3-0
MIL 2 1 0 0 2-1
NYM 0 3 0 0 0-3
PHI 1 2 0 0 1-2
PIT 1 2 3 0 4-2
SD 2 1 0 0 2-1
SF 2 1 0 0 2-1
STL 2 1 0 0 2-1
WSH 0 0 3 0 3-0
ATH 6 0 0 0 6-0
BAL 2 4 0 0 2-4
BOS 2 5 0 0 2-5
CLE 2 7 0 4 2-11
CWS 3 6 0 4 3-10
HOU 2 5 0 0 2-5
KC 6 7 0 0 6-7
LAA 3 3 0 0 3-3
MIN 2 5 6 0 8-5
NYY 4 2 0 0 4-2
SEA 4 2 0 0 4-2
TB 4 2 0 0 4-2
TEX 4 2 0 0 4-2
TOR 1 2 3 0 4-2
ATL 0 0 0 3 0-3
AZ 0 0 0 3 0-3
CHC 3 0 0 0 3-0
CIN 1 2 0 0 1-2
COL 2 4 0 0 2-4
LAD 1 2 0 0 1-2
MIA 3 0 0 0 3-0
MIL 1 2 0 0 1-2
NYM 0 0 3 0 3-0
PHI 0 0 0 3 0-3
PIT 1 2 0 0 1-2
SD 1 2 0 0 1-2
SF 2 1 0 0 2-1
STL 0 3 0 0 0-3
WSH 1 2 0 0 1-2
ATH 4 5 0 4 4-9
BAL 1 5 0 0 1-5
BOS 5 1 0 0 5-1
CLE 4 2 0 0 4-2
CWS 2 1 0 4 2-5
DET 5 2 0 0 5-2
KC 2 1 3 0 5-1
LAA 7 6 0 0 7-6
MIN 2 4 0 0 2-4
NYY 3 3 0 0 3-3
SEA 2 9 2 0 4-9
TB 2 1 3 0 5-1
TEX 9 4 0 0 9-4
TOR 3 3 0 0 3-3
ATL 1 2 0 0 1-2
AZ 0 0 0 3 0-3
CHC 1 2 0 0 1-2
CIN 2 1 0 0 2-1
COL 0 3 0 0 0-3
LAD 0 3 0 0 0-3
MIA 0 0 3 0 3-0
MIL 1 2 0 0 1-2
NYM 1 2 0 0 1-2
PHI 2 1 0 0 2-1
PIT 0 0 3 0 3-0
SD 2 1 0 0 2-1
SF 3 0 0 0 3-0
STL 3 3 0 0 3-3
WSH 1 2 0 0 1-2
ATH 5 2 0 0 5-2
BAL 1 5 0 0 1-5
BOS 0 3 0 3 0-6
CLE 3 4 0 6 3-10
CWS 3 7 0 3 3-10
DET 7 6 0 0 7-6
HOU 1 2 0 3 1-5
LAA 5 1 0 0 5-1
MIN 8 5 0 0 8-5
NYY 0 6 0 0 0-6
SEA 5 1 0 0 5-1
TB 2 5 0 0 2-5
TEX 1 5 0 0 1-5
TOR 2 1 3 0 5-1
ATL 1 2 0 0 1-2
AZ 1 2 0 0 1-2
CHC 1 2 0 0 1-2
CIN 2 1 0 0 2-1
COL 1 2 0 0 1-2
LAD 1 5 0 0 1-5
MIA 1 2 0 0 1-2
MIL 1 2 0 0 1-2
NYM 1 2 0 0 1-2
PHI 0 0 0 3 0-3
PIT 0 0 3 0 3-0
SD 1 2 0 0 1-2
SF 1 2 0 0 1-2
STL 2 1 0 0 2-1
WSH 0 0 3 0 3-0
ATH 5 6 0 2 5-8
BAL 3 3 0 0 3-3
BOS 0 3 0 3 0-6
CLE 0 6 0 0 0-6
CWS 2 4 0 0 2-4
DET 3 3 0 0 3-3
HOU 6 7 0 0 6-7
KC 1 5 0 0 1-5
MIN 1 2 4 0 5-2
NYY 2 2 3 0 5-2
SEA 2 4 7 0 9-4
TB 3 3 0 0 3-3
TEX 8 5 0 0 8-5
TOR 2 4 0 0 2-4
ATL 3 0 0 0 3-0
AZ 2 1 0 0 2-1
CHC 1 2 0 0 1-2
CIN 0 3 0 0 0-3
COL 2 1 0 0 2-1
LAD 0 3 0 0 0-3
MIA 2 1 0 0 2-1
MIL 2 4 0 0 2-4
NYM 1 2 0 0 1-2
PHI 0 3 0 0 0-3
PIT 0 3 0 0 0-3
SD 0 3 0 0 0-3
SF 0 0 3 0 3-0
STL 2 1 0 0 2-1
WSH 1 2 0 0 1-2
ATH 3 3 0 0 3-3
BAL 3 3 0 0 3-3
BOS 5 1 0 0 5-1
CLE 6 4 0 3 6-7
CWS 3 4 0 6 3-10
DET 5 2 0 6 5-8
HOU 4 2 0 0 4-2
KC 5 8 0 0 5-8
LAA 2 1 0 4 2-5
NYY 2 1 3 0 5-1
SEA 2 4 0 0 2-4
TB 1 5 0 0 1-5
TEX 3 0 3 0 6-0
TOR 4 3 0 0 4-3
ATL 2 1 0 0 2-1
AZ 0 0 0 3 0-3
CHC 2 1 0 0 2-1
CIN 1 2 0 0 1-2
COL 0 0 3 0 3-0
LAD 1 2 0 0 1-2
MIA 2 1 0 0 2-1
MIL 0 3 0 0 0-3
NYM 1 2 3 0 4-2
PHI 2 1 0 0 2-1
PIT 2 1 0 0 2-1
SD 0 0 0 3 0-3
SF 3 0 0 0 3-0
STL 1 2 0 0 1-2
WSH 3 0 0 0 3-0
ATH 3 3 0 0 3-3
BAL 8 2 0 3 8-5
BOS 4 5 0 4 4-9
CLE 4 2 0 0 4-2
CWS 4 3 0 0 4-3
DET 2 4 0 0 2-4
HOU 3 3 0 0 3-3
KC 6 0 0 0 6-0
LAA 2 2 0 3 2-5
MIN 1 2 0 3 1-5
SEA 4 2 0 0 4-2
TB 3 6 4 0 7-6
TEX 4 2 0 0 4-2
TOR 7 6 0 0 7-6
ATL 2 1 0 0 2-1
AZ 3 0 0 0 3-0
CHC 2 1 0 0 2-1
CIN 1 2 0 0 1-2
COL 0 0 3 0 3-0
LAD 1 2 0 0 1-2
MIA 0 3 0 0 0-3
MIL 1 2 0 0 1-2
NYM 2 1 0 0 2-1
PHI 2 1 0 0 2-1
PIT 1 2 0 0 1-2
SD 0 6 0 0 0-6
SF 2 1 0 0 2-1
STL 3 0 0 0 3-0
WSH 1 2 0 0 1-2
ATH 4 2 0 7 4-9
BAL 4 3 0 0 4-3
BOS 1 2 0 3 1-5
CLE 3 4 0 0 3-4
CWS 3 3 0 0 3-3
DET 2 4 0 0 2-4
HOU 9 2 0 2 9-4
KC 1 5 0 0 1-5
LAA 4 2 0 7 4-9
MIN 4 2 0 0 4-2
NYY 2 4 0 0 2-4
TB 1 5 0 0 1-5
TEX 3 7 3 0 6-7
TOR 2 1 3 0 5-1
ATL 0 0 0 3 0-3
AZ 3 0 0 0 3-0
CHC 1 2 0 0 1-2
CIN 1 2 0 0 1-2
COL 3 0 0 0 3-0
LAD 0 3 0 0 0-3
MIA 3 3 0 0 3-3
MIL 1 2 0 0 1-2
NYM 0 0 3 0 3-0
PHI 0 0 0 3 0-3
PIT 1 2 0 0 1-2
SD 0 0 0 3 0-3
SF 3 0 0 0 3-0
STL 1 2 0 0 1-2
WSH 2 1 0 0 2-1
ATH 3 0 0 3 3-3
BAL 5 8 0 0 5-8
BOS 5 5 0 3 5-8
CLE 5 1 0 0 5-1
CWS 4 2 0 0 4-2
DET 2 4 0 0 2-4
HOU 1 2 0 3 1-5
KC 5 2 0 0 5-2
LAA 3 3 0 0 3-3
MIN 5 1 0 0 5-1
NYY 6 3 0 4 6-7
SEA 5 1 0 0 5-1
TEX 2 1 4 0 6-1
TOR 9 4 0 0 9-4
ATL 1 2 0 0 1-2
AZ 2 1 0 3 2-4
CHC 2 1 0 0 2-1
CIN 0 3 0 0 0-3
COL 2 1 0 0 2-1
LAD 1 2 0 0 1-2
