Milwaukee Brewers: Postseason Elimination

Milwaukee can still reach the postseason without winning another game, but has not clinched it.

Here are the final standings in a scenario in which Milwaukee makes the postseason without winning another game.

Their postseason clinch number is 11.

Final standings for this scenario

National League East
TeamWinsLossesPCT
ATL 88 74 0.543
PHI 84 78 0.519
NYM 82 80 0.506
MIA 80 82 0.494
WSH 75 87 0.463

National League Central
TeamWinsLossesPCT
MIL 85 77 0.525
CHC 84 78 0.519
CIN 83 79 0.512
STL 79 83 0.488
PIT 74 88 0.457

National League West
TeamWinsLossesPCT
LAD 90 72 0.556
AZ 86 76 0.531
SD 82 80 0.506
COL 78 84 0.481
SF 76 86 0.469

Current standings

National League East
TeamWinsLossesGLPCTGB
AtlantaATL 81 55 26 0.596 0
PhiladelphiaPHI 76 60 26 0.559 5
MiamiMIA 68 68 26 0.500 13
WashingtonWSH 65 73 24 0.471 17
NY MetsNYM 61 75 26 0.449 20

National League Central
TeamWinsLossesGLPCTGB
MilwaukeeMIL 85 51 26 0.625 0
Chicago CubsCHC 77 59 26 0.566 8
St LouisSTL 68 69 25 0.496 17.5
PittsburghPIT 66 71 25 0.482 19.5
CincinnatiCIN 64 72 26 0.471 21

National League West
TeamWinsLossesGLPCTGB
LA DodgersLAD 81 55 26 0.596 0
San DiegoSD 72 64 26 0.529 9
ArizonaAZ 73 65 24 0.529 9
San FranciscoSF 56 81 25 0.409 25.5
ColoradoCOL 52 84 26 0.382 29

How the remaining games play out

Each page shows one team's remaining series in this scenario. Green: they win the season series. Red: they lose it. Gray: the series ends tied. The tiebreak verdicts are in the blocks above, and this opens on Milwaukee, where the rivals those notes name are outlined.

TeamCurrent WinsCurrent LossesScenario WinsScenario LossesScenario Results
AZ 3 4 0 0 3-4
CHC 2 1 3 0 5-1
CIN 2 1 1 2 3-3
COL 5 0 0 1 5-1
LAD 5 1 0 0 5-1
MIA 8 2 1 2 9-4
MIL 3 3 0 0 3-3
NYM 6 7 0 0 6-7
PHI 5 1 2 5 7-6
PIT 5 1 0 0 5-1
SD 3 4 0 0 3-4
SF 1 4 0 1 1-5
STL 2 4 0 0 2-4
WSH 8 3 0 2 8-5
ATH 2 1 0 0 2-1
BAL 2 1 0 0 2-1
BOS 4 2 0 0 4-2
CLE 2 1 0 0 2-1
CWS 1 2 0 0 1-2
DET 2 1 0 0 2-1
HOU 0 0 0 3 0-3
KC 2 1 0 0 2-1
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 0 3 0 0 0-3
NYY 1 2 0 0 1-2
SEA 1 2 0 0 1-2
TB 0 0 0 3 0-3
TEX 2 1 0 0 2-1
TOR 2 1 0 0 2-1
ATL 4 3 0 0 4-3
CHC 2 4 0 0 2-4
CIN 4 2 0 0 4-2
COL 6 4 0 3 6-7
LAD 7 6 0 0 7-6
MIA 0 3 3 0 3-3
MIL 2 4 0 0 2-4
NYM 4 2 0 0 4-2
PHI 2 1 3 0 5-1
PIT 3 3 0 0 3-3
SD 5 5 1 2 6-7
SF 10 3 0 0 10-3
STL 5 2 0 0 5-2
WSH 2 4 0 0 2-4
ATH 2 1 0 0 2-1
BAL 2 1 0 0 2-1
BOS 1 2 0 0 1-2
CLE 2 1 0 0 2-1
CWS 1 2 0 0 1-2
DET 3 0 0 0 3-0
HOU 0 0 3 0 3-0
KC 0 0 0 3 0-3
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 1 2 0 0 1-2
NYY 0 0 0 3 0-3
SEA 0 3 0 0 0-3
TB 0 3 0 0 0-3
TEX 1 2 3 0 4-2
TOR 2 1 0 0 2-1
ATL 1 2 0 3 1-5
AZ 4 2 0 0 4-2
CIN 7 2 0 4 7-6
COL 3 3 0 0 3-3
LAD 4 2 0 0 4-2
MIA 0 0 0 6 0-6
MIL 2 4 7 0 9-4
NYM 7 0 0 0 7-0
PHI 6 1 0 0 6-1
PIT 5 5 0 3 5-8
SD 5 1 0 0 5-1
SF 3 3 0 0 3-3
STL 6 7 0 0 6-7
WSH 3 3 0 0 3-3
ATH 1 2 0 0 1-2
BAL 2 1 0 0 2-1
BOS 0 0 0 3 0-3
CLE 1 2 0 0 1-2
CWS 3 3 0 0 3-3
DET 1 2 0 0 1-2
HOU 0 3 0 0 0-3
KC 2 1 0 0 2-1
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 2 1 0 0 2-1
NYY 1 2 0 0 1-2
SEA 1 2 0 0 1-2
TB 2 1 0 0 2-1
TEX 1 2 0 0 1-2
TOR 2 1 0 0 2-1
ATL 1 2 2 1 3-3
AZ 2 4 0 0 2-4
CHC 2 7 4 0 6-7
COL 4 2 0 0 4-2
LAD 0 0 4 3 4-3
MIA 3 4 0 0 3-4
MIL 1 6 6 0 7-6
NYM 4 2 0 0 4-2
PHI 3 3 0 0 3-3
PIT 6 7 0 0 6-7
SD 1 2 3 0 4-2
SF 3 3 0 0 3-3
STL 5 8 0 0 5-8
WSH 1 5 0 0 1-5
ATH 3 0 0 0 3-0
BAL 1 2 0 0 1-2
BOS 2 1 0 0 2-1
CLE 2 4 0 0 2-4
CWS 2 1 0 0 2-1
DET 2 1 0 0 2-1
HOU 2 1 0 0 2-1
KC 1 2 0 0 1-2
LAA 1 2 0 0 1-2
MIN 3 0 0 0 3-0
NYY 2 1 0 0 2-1
SEA 2 1 0 0 2-1
TB 2 1 0 0 2-1
TEX 3 0 0 0 3-0
TOR 0 0 0 3 0-3
ATL 0 5 1 0 1-5
AZ 4 6 3 0 7-6
CHC 3 3 0 0 3-3
CIN 2 4 0 0 2-4
LAD 3 10 0 0 3-10
MIA 2 5 0 0 2-5
MIL 1 5 0 0 1-5
NYM 4 2 0 0 4-2
PHI 2 4 0 0 2-4
PIT 3 3 0 0 3-3
SD 1 8 4 0 5-8
SF 7 6 0 0 7-6
STL 1 2 3 0 4-2
WSH 3 4 0 0 3-4
ATH 1 2 0 0 1-2
BAL 0 0 3 0 3-0
BOS 2 1 0 0 2-1
CLE 0 3 0 0 0-3
CWS 0 0 3 0 3-0
DET 0 0 3 0 3-0
HOU 4 2 0 0 4-2
KC 3 0 0 0 3-0
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 1 2 0 0 1-2
NYY 0 0 3 0 3-0
SEA 0 0 3 0 3-0
TB 0 3 0 0 0-3
TEX 1 2 0 0 1-2
TOR 2 1 0 0 2-1
ATL 1 5 0 0 1-5
AZ 6 7 0 0 6-7
CHC 2 4 0 0 2-4
CIN 0 0 3 4 3-4
COL 10 3 0 0 10-3
MIA 1 2 3 0 4-2
MIL 3 4 0 0 3-4
NYM 5 1 0 0 5-1
PHI 4 2 0 0 4-2
PIT 5 1 0 0 5-1
SD 7 3 1 2 8-5
SF 3 4 0 6 3-10
STL 1 2 0 3 1-5
WSH 3 0 1 2 4-2
ATH 2 1 0 0 2-1
BAL 1 2 0 0 1-2
BOS 0 3 0 0 0-3
CLE 1 2 0 0 1-2
CWS 1 2 0 0 1-2
DET 1 1 1 0 2-1
HOU 2 1 0 0 2-1
KC 3 0 0 0 3-0
LAA 5 1 0 0 5-1
MIN 3 0 0 0 3-0
NYY 2 1 0 0 2-1
SEA 2 1 0 0 2-1
TB 3 0 0 0 3-0
TEX 2 1 0 0 2-1
TOR 2 1 0 0 2-1
ATL 2 8 2 1 4-9
AZ 3 0 0 3 3-3
CHC 0 0 6 0 6-0
CIN 4 3 0 0 4-3
COL 5 2 0 0 5-2
LAD 2 1 0 3 2-4
MIL 1 5 0 0 1-5
NYM 6 4 2 1 8-5
PHI 5 8 0 0 5-8
PIT 4 2 0 0 4-2
SD 0 3 0 3 0-6
SF 4 2 0 0 4-2
STL 4 2 0 0 4-2
WSH 8 3 2 0 10-3
ATH 3 0 0 0 3-0
BAL 1 2 0 0 1-2
BOS 1 2 0 0 1-2
CLE 0 3 0 0 0-3
CWS 2 1 0 0 2-1
DET 0 3 0 0 0-3
HOU 0 3 0 0 0-3
KC 0 0 0 3 0-3
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 1 2 0 0 1-2
NYY 1 2 0 0 1-2
SEA 3 0 0 0 3-0
TB 3 3 0 0 3-3
TEX 2 1 0 0 2-1
TOR 1 2 0 0 1-2
ATL 3 3 0 0 3-3
AZ 4 2 0 0 4-2
CHC 4 2 0 7 4-9
CIN 6 1 0 6 6-7
COL 5 1 0 0 5-1
LAD 4 3 0 0 4-3
MIA 5 1 0 0 5-1
NYM 4 2 0 0 4-2
PHI 2 1 0 3 2-4
PIT 4 6 0 3 4-9
SD 2 4 0 0 2-4
SF 3 4 0 0 3-4
STL 8 2 0 3 8-5
WSH 2 4 0 0 2-4
ATH 1 2 0 0 1-2
BAL 0 0 0 3 0-3
BOS 1 2 0 0 1-2
CLE 2 1 0 0 2-1
CWS 3 0 0 0 3-0
DET 1 2 0 0 1-2
HOU 2 1 0 0 2-1
KC 2 1 0 0 2-1
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 4 2 0 0 4-2
NYY 3 0 0 0 3-0
SEA 2 1 0 0 2-1
TB 2 1 0 0 2-1
TEX 2 0 0 1 2-1
TOR 2 1 0 0 2-1
ATL 7 6 0 0 7-6
AZ 2 4 0 0 2-4
CHC 0 7 0 0 0-7
CIN 2 4 0 0 2-4
COL 2 4 0 0 2-4
LAD 1 5 0 0 1-5
MIA 4 6 1 2 5-8
MIL 2 4 0 0 2-4
PHI 4 5 4 0 8-5
PIT 4 2 0 0 4-2
SD 4 2 0 0 4-2
SF 3 1 0 3 3-4
STL 2 4 0 0 2-4
WSH 6 4 3 0 9-4
ATH 0 3 0 0 0-3
BAL 0 0 3 0 3-0
BOS 0 3 0 0 0-3
CLE 3 0 0 0 3-0
CWS 1 2 0 0 1-2
DET 3 0 0 0 3-0
HOU 1 1 1 0 2-1
KC 2 1 0 0 2-1
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 2 1 0 0 2-1
NYY 2 1 3 0 5-1
SEA 1 2 0 0 1-2
TB 0 0 3 0 3-0
TEX 0 0 3 0 3-0
TOR 1 2 0 0 1-2
ATL 1 5 5 2 6-7
AZ 1 2 0 3 1-5
CHC 1 6 0 0 1-6
CIN 3 3 0 0 3-3
COL 4 2 0 0 4-2
LAD 2 4 0 0 2-4
MIA 8 5 0 0 8-5
MIL 1 2 3 0 4-2
NYM 5 4 0 4 5-8
PIT 5 2 0 0 5-2
SD 6 0 0 0 6-0
SF 4 2 0 0 4-2
STL 4 2 0 0 4-2
WSH 8 3 0 2 8-5
ATH 2 1 0 0 2-1
BAL 2 1 0 0 2-1
BOS 2 1 0 0 2-1
CLE 1 2 0 0 1-2
CWS 2 1 0 0 2-1
DET 2 1 0 0 2-1
HOU 0 0 0 3 0-3
KC 1 2 0 0 1-2
LAA 2 0 0 1 2-1
MIN 3 0 0 0 3-0
NYY 1 2 0 0 1-2
SEA 1 2 0 0 1-2
TB 0 0 0 3 0-3
TEX 1 2 0 0 1-2
TOR 3 3 0 0 3-3
ATL 1 5 0 0 1-5
AZ 3 3 0 0 3-3
CHC 5 5 3 0 8-5
CIN 7 6 0 0 7-6
COL 3 3 0 0 3-3
LAD 1 5 0 0 1-5
MIA 2 4 0 0 2-4
MIL 6 4 3 0 9-4
NYM 2 4 0 0 2-4
PHI 2 5 0 0 2-5
SD 3 3 0 0 3-3
SF 1 2 0 3 1-5
STL 3 6 2 2 5-8
WSH 4 3 0 0 4-3
ATH 2 1 0 0 2-1
BAL 3 0 0 0 3-0
BOS 2 1 0 0 2-1
CLE 2 1 0 0 2-1
CWS 0 0 0 3 0-3
DET 2 1 0 3 2-4
HOU 2 1 0 0 2-1
KC 0 0 0 3 0-3
LAA 0 0 0 3 0-3
MIN 3 0 0 0 3-0
NYY 1 2 0 0 1-2
SEA 2 1 0 0 2-1
TB 2 1 0 0 2-1
TEX 1 2 0 0 1-2
TOR 1 2 0 0 1-2
ATL 4 3 0 0 4-3
AZ 5 5 2 1 7-6
CHC 1 5 0 0 1-5
CIN 2 1 0 3 2-4
COL 8 1 0 4 8-5
LAD 3 7 2 1 5-8
MIA 3 0 3 0 6-0
MIL 4 2 0 0 4-2
NYM 2 4 0 0 2-4
PHI 0 6 0 0 0-6
PIT 3 3 0 0 3-3
SF 6 4 3 0 9-4
STL 3 4 0 0 3-4
WSH 1 2 0 3 1-5
ATH 2 1 0 0 2-1
BAL 2 1 0 0 2-1
BOS 2 1 0 0 2-1
CLE 2 1 0 0 2-1
CWS 1 2 0 0 1-2
DET 1 2 0 0 1-2
HOU 2 1 0 0 2-1
KC 1 2 0 0 1-2
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 3 0 0 0 3-0
NYY 0 0 0 3 0-3
SEA 6 0 0 0 6-0
TB 0 2 0 1 0-3
TEX 1 2 0 0 1-2
TOR 2 1 0 0 2-1
ATL 4 1 1 0 5-1
AZ 3 10 0 0 3-10
CHC 3 3 0 0 3-3
CIN 3 3 0 0 3-3
COL 6 7 0 0 6-7
LAD 4 3 6 0 10-3
MIA 2 4 0 0 2-4
MIL 4 3 0 0 4-3
NYM 1 3 3 0 4-3
PHI 2 4 0 0 2-4
PIT 2 1 3 0 5-1
SD 4 6 0 3 4-9
STL 0 0 6 0 6-0
WSH 3 3 0 0 3-3
ATH 4 2 0 0 4-2
BAL 1 2 0 0 1-2
BOS 0 3 0 0 0-3
CLE 1 2 0 0 1-2
CWS 2 1 0 0 2-1
DET 1 2 0 0 1-2
HOU 1 2 0 0 1-2
KC 0 3 0 0 0-3
LAA 2 1 0 0 2-1
MIN 0 0 1 2 1-2
NYY 0 3 0 0 0-3
SEA 1 2 0 0 1-2
TB 0 3 0 0 0-3
TEX 1 2 0 0 1-2
TOR 1 2 0 0 1-2
ATL 4 2 0 0 4-2
AZ 2 5 0 0 2-5
CHC 7 6 0 0 7-6
CIN 8 5 0 0 8-5
COL 2 1 0 3 2-4
LAD 2 1 3 0 5-1
MIA 2 4 0 0 2-4
MIL 2 8 3 0 5-8
NYM 4 2 0 0 4-2
PHI 2 4 0 0 2-4
PIT 6 3 2 2 8-5
SD 4 3 0 0 4-3
SF 0 0 0 6 0-6
WSH 2 1 3 0 5-1
ATH 2 1 0 0 2-1
BAL 1 2 0 0 1-2
BOS 1 2 0 0 1-2
CLE 2 1 0 0 2-1
CWS 0 0 0 3 0-3
DET 1 2 0 0 1-2
HOU 3 0 0 0 3-0
KC 3 3 0 0 3-3
LAA 1 2 0 0 1-2
MIN 1 2 0 0 1-2
NYY 2 1 0 0 2-1
SEA 0 3 0 0 0-3
TB 2 1 0 0 2-1
TEX 1 2 0 0 1-2
TOR 1 2 0 0 1-2
ATL 3 8 2 0 5-8
AZ 4 2 0 0 4-2
CHC 3 3 0 0 3-3
CIN 5 1 0 0 5-1
COL 4 3 0 0 4-3
LAD 0 3 2 1 2-4
MIA 3 8 0 2 3-10
MIL 4 2 0 0 4-2
NYM 4 6 0 3 4-9
PHI 3 8 2 0 5-8
PIT 3 4 0 0 3-4
SD 2 1 3 0 5-1
SF 3 3 0 0 3-3
STL 1 2 0 3 1-5
ATH 2 1 0 0 2-1
BAL 4 2 0 0 4-2
BOS 2 1 0 0 2-1
CLE 2 1 0 0 2-1
CWS 2 1 0 0 2-1
DET 0 0 0 3 0-3
HOU 2 1 0 0 2-1
KC 2 1 0 0 2-1
LAA 0 0 1 2 1-2
MIN 2 1 0 0 2-1
NYY 0 3 0 0 0-3
SEA 2 1 0 0 2-1
TB 1 2 0 0 1-2
TEX 1 2 0 0 1-2
TOR 1 2 0 0 1-2
ATL 1 2 0 0 1-2
AZ 1 2 0 0 1-2
CHC 2 1 0 0 2-1
CIN 0 3 0 0 0-3
COL 2 1 0 0 2-1
LAD 1 2 0 0 1-2
MIA 0 3 0 0 0-3
MIL 2 1 0 0 2-1
NYM 3 0 0 0 3-0
PHI 1 2 0 0 1-2
PIT 1 2 0 0 1-2
SD 1 2 0 0 1-2
SF 2 4 0 0 2-4
STL 1 2 0 0 1-2
WSH 1 2 0 0 1-2
BAL 2 3 1 0 3-3
BOS 3 4 0 0 3-4
CLE 1 2 3 0 4-2
CWS 1 5 0 0 1-5
DET 0 6 0 0 0-6
HOU 5 4 4 0 9-4
KC 2 5 0 0 2-5
LAA 6 5 2 0 8-5
MIN 3 3 0 0 3-3
NYY 3 3 0 0 3-3
SEA 2 4 7 0 9-4
TB 0 3 3 0 3-3
TEX 6 4 3 0 9-4
TOR 0 3 3 0 3-3
ATL 1 2 0 0 1-2
AZ 1 2 0 0 1-2
CHC 1 2 0 0 1-2
CIN 2 1 0 0 2-1
COL 0 0 0 3 0-3
LAD 2 1 0 0 2-1
MIA 2 1 0 0 2-1
MIL 0 0 3 0 3-0
NYM 0 0 0 3 0-3
PHI 1 2 0 0 1-2
PIT 0 3 0 0 0-3
SD 1 2 0 0 1-2
SF 2 1 0 0 2-1
STL 2 1 0 0 2-1
WSH 2 4 0 0 2-4
ATH 3 2 0 1 3-3
BOS 4 5 4 0 8-5
CLE 1 3 3 0 4-3
CWS 4 2 0 0 4-2
DET 4 2 0 0 4-2
HOU 5 1 0 0 5-1
KC 5 1 0 0 5-1
LAA 3 3 0 0 3-3
MIN 3 3 0 0 3-3
NYY 2 8 3 0 5-8
SEA 3 4 0 0 3-4
TB 8 5 0 0 8-5
TEX 2 4 0 0 2-4
TOR 3 4 6 0 9-4
ATL 2 4 0 0 2-4
AZ 2 1 0 0 2-1
CHC 0 0 3 0 3-0
CIN 1 2 0 0 1-2
COL 1 2 0 0 1-2
LAD 3 0 0 0 3-0
MIA 2 1 0 0 2-1
MIL 2 1 0 0 2-1
NYM 3 0 0 0 3-0
PHI 1 2 0 0 1-2
PIT 1 2 0 0 1-2
SD 1 2 0 0 1-2
SF 3 0 0 0 3-0
STL 2 1 0 0 2-1
WSH 1 2 0 0 1-2
ATH 4 3 0 0 4-3
BAL 5 4 0 4 5-8
CLE 2 1 3 0 5-1
CWS 6 0 0 0 6-0
DET 5 2 0 0 5-2
HOU 1 5 0 0 1-5
KC 3 0 3 0 6-0
LAA 3 0 3 0 6-0
MIN 1 5 0 0 1-5
NYY 6 6 1 0 7-6
SEA 2 1 3 0 5-1
TB 5 5 3 0 8-5
TEX 2 1 3 0 5-1
TOR 4 9 0 0 4-9
ATL 1 2 0 0 1-2
AZ 1 2 0 0 1-2
CHC 2 1 0 0 2-1
CIN 4 2 0 0 4-2
COL 3 0 0 0 3-0
LAD 2 1 0 0 2-1
MIA 3 0 0 0 3-0
MIL 1 2 0 0 1-2
NYM 0 3 0 0 0-3
PHI 2 1 0 0 2-1
PIT 1 2 0 0 1-2
SD 1 2 0 0 1-2
SF 2 1 0 0 2-1
STL 1 2 0 0 1-2
WSH 1 2 0 0 1-2
ATH 2 1 0 3 2-4
BAL 3 1 0 3 3-4
BOS 1 2 0 3 1-5
CWS 4 6 3 0 7-6
DET 7 2 4 0 11-2
HOU 2 4 0 0 2-4
KC 4 5 4 0 8-5
LAA 6 0 0 0 6-0
MIN 4 6 3 0 7-6
NYY 2 4 0 0 2-4
SEA 4 3 0 0 4-3
TB 1 5 0 0 1-5
TEX 2 4 0 0 2-4
TOR 1 2 3 0 4-2
ATL 2 1 0 0 2-1
AZ 2 1 0 0 2-1
CHC 3 3 0 0 3-3
CIN 1 2 0 0 1-2
COL 0 0 0 3 0-3
LAD 2 1 0 0 2-1
MIA 1 2 0 0 1-2
MIL 0 3 0 0 0-3
NYM 2 1 0 0 2-1
PHI 1 2 0 0 1-2
PIT 0 0 3 0 3-0
SD 2 1 0 0 2-1
SF 1 2 0 0 1-2
STL 0 0 3 0 3-0
WSH 1 2 0 0 1-2
ATH 5 1 0 0 5-1
BAL 2 4 0 0 2-4
BOS 0 6 0 0 0-6
CLE 6 4 0 3 6-7
DET 6 3 4 0 10-3
HOU 1 2 4 0 5-2
KC 7 3 3 0 10-3
LAA 4 2 0 0 4-2
MIN 6 3 4 0 10-3
NYY 3 4 0 0 3-4
SEA 3 3 0 0 3-3
TB 2 4 0 0 2-4
TEX 4 2 0 0 4-2
TOR 5 1 0 0 5-1
ATL 1 2 0 0 1-2
AZ 0 3 0 0 0-3
CHC 2 1 0 0 2-1
CIN 1 2 0 0 1-2
COL 0 0 0 3 0-3
LAD 1 1 0 1 1-2
MIA 3 0 0 0 3-0
MIL 2 1 0 0 2-1
NYM 0 3 0 0 0-3
PHI 1 2 0 0 1-2
PIT 1 2 3 0 4-2
SD 2 1 0 0 2-1
SF 2 1 0 0 2-1
STL 2 1 0 0 2-1
WSH 0 0 3 0 3-0
ATH 6 0 0 0 6-0
BAL 2 4 0 0 2-4
BOS 2 5 0 0 2-5
CLE 2 7 0 4 2-11
CWS 3 6 0 4 3-10
HOU 2 5 0 0 2-5
KC 6 7 0 0 6-7
LAA 3 3 0 0 3-3
MIN 2 5 6 0 8-5
NYY 4 2 0 0 4-2
SEA 4 2 0 0 4-2
TB 4 2 0 0 4-2
TEX 4 2 0 0 4-2
TOR 1 2 3 0 4-2
ATL 0 0 3 0 3-0
AZ 0 0 0 3 0-3
CHC 3 0 0 0 3-0
CIN 1 2 0 0 1-2
COL 2 4 0 0 2-4
LAD 1 2 0 0 1-2
MIA 3 0 0 0 3-0
MIL 1 2 0 0 1-2
NYM 1 1 0 1 1-2
PHI 0 0 3 0 3-0
PIT 1 2 0 0 1-2
SD 1 2 0 0 1-2
SF 2 1 0 0 2-1
STL 0 3 0 0 0-3
WSH 1 2 0 0 1-2
ATH 4 5 0 4 4-9
BAL 1 5 0 0 1-5
BOS 5 1 0 0 5-1
CLE 4 2 0 0 4-2
CWS 2 1 0 4 2-5
DET 5 2 0 0 5-2
KC 2 1 3 0 5-1
LAA 7 6 0 0 7-6
MIN 2 4 0 0 2-4
NYY 3 3 0 0 3-3
SEA 2 9 2 0 4-9
TB 2 1 3 0 5-1
TEX 9 4 0 0 9-4
TOR 3 3 0 0 3-3
ATL 1 2 0 0 1-2
AZ 0 0 3 0 3-0
CHC 1 2 0 0 1-2
CIN 2 1 0 0 2-1
COL 0 3 0 0 0-3
LAD 0 3 0 0 0-3
MIA 0 0 3 0 3-0
MIL 1 2 0 0 1-2
NYM 1 2 0 0 1-2
PHI 2 1 0 0 2-1
PIT 0 0 3 0 3-0
SD 2 1 0 0 2-1
SF 3 0 0 0 3-0
STL 3 3 0 0 3-3
WSH 1 2 0 0 1-2
ATH 5 2 0 0 5-2
BAL 1 5 0 0 1-5
BOS 0 3 0 3 0-6
CLE 5 4 0 4 5-8
CWS 3 7 0 3 3-10
DET 7 6 0 0 7-6
HOU 1 2 0 3 1-5
LAA 5 1 0 0 5-1
MIN 8 5 0 0 8-5
NYY 0 6 0 0 0-6
SEA 5 1 0 0 5-1
TB 2 5 0 0 2-5
TEX 1 5 0 0 1-5
TOR 2 1 3 0 5-1
ATL 1 2 0 0 1-2
AZ 1 2 0 0 1-2
CHC 1 2 0 0 1-2
CIN 2 1 0 0 2-1
COL 1 2 0 0 1-2
LAD 1 5 0 0 1-5
MIA 1 2 0 0 1-2
MIL 1 2 0 0 1-2
NYM 1 2 0 0 1-2
PHI 0 2 1 0 1-2
PIT 0 0 3 0 3-0
SD 1 2 0 0 1-2
SF 1 2 0 0 1-2
STL 2 1 0 0 2-1
WSH 0 0 2 1 2-1
ATH 5 6 0 2 5-8
BAL 3 3 0 0 3-3
BOS 0 3 0 3 0-6
CLE 0 6 0 0 0-6
CWS 2 4 0 0 2-4
DET 3 3 0 0 3-3
HOU 6 7 0 0 6-7
KC 1 5 0 0 1-5
MIN 1 2 4 0 5-2
NYY 2 2 3 0 5-2
SEA 2 4 7 0 9-4
TB 3 3 0 0 3-3
TEX 8 5 0 0 8-5
TOR 2 4 0 0 2-4
ATL 3 0 0 0 3-0
AZ 2 1 0 0 2-1
CHC 1 2 0 0 1-2
CIN 0 3 0 0 0-3
COL 2 1 0 0 2-1
LAD 0 3 0 0 0-3
MIA 2 1 0 0 2-1
MIL 2 4 0 0 2-4
NYM 1 2 0 0 1-2
PHI 0 3 0 0 0-3
PIT 0 3 0 0 0-3
SD 0 3 0 0 0-3
SF 0 0 2 1 2-1
STL 2 1 0 0 2-1
WSH 1 2 0 0 1-2
ATH 3 3 0 0 3-3
BAL 3 3 0 0 3-3
BOS 5 1 0 0 5-1
CLE 6 4 0 3 6-7
CWS 3 6 0 4 3-10
DET 5 2 0 6 5-8
HOU 4 2 0 0 4-2
KC 5 8 0 0 5-8
LAA 2 1 0 4 2-5
NYY 2 1 3 0 5-1
SEA 2 4 0 0 2-4
TB 1 5 0 0 1-5
TEX 3 0 3 0 6-0
TOR 4 3 0 0 4-3
ATL 2 1 0 0 2-1
AZ 0 0 3 0 3-0
CHC 2 1 0 0 2-1
CIN 1 2 0 0 1-2
COL 0 0 0 3 0-3
LAD 1 2 0 0 1-2
MIA 2 1 0 0 2-1
MIL 0 3 0 0 0-3
NYM 1 2 0 3 1-5
PHI 2 1 0 0 2-1
PIT 2 1 0 0 2-1
SD 0 0 3 0 3-0
SF 3 0 0 0 3-0
STL 1 2 0 0 1-2
WSH 3 0 0 0 3-0
ATH 3 3 0 0 3-3
BAL 8 2 0 3 8-5
BOS 6 6 0 1 6-7
CLE 4 2 0 0 4-2
CWS 4 3 0 0 4-3
DET 2 4 0 0 2-4
HOU 3 3 0 0 3-3
KC 6 0 0 0 6-0
LAA 2 2 0 3 2-5
MIN 1 2 0 3 1-5
SEA 4 2 0 0 4-2
TB 3 6 4 0 7-6
TEX 4 2 0 0 4-2
TOR 7 6 0 0 7-6
ATL 2 1 0 0 2-1
AZ 3 0 0 0 3-0
CHC 2 1 0 0 2-1
CIN 1 2 0 0 1-2
COL 0 0 0 3 0-3
LAD 1 2 0 0 1-2
MIA 0 3 0 0 0-3
MIL 1 2 0 0 1-2
NYM 2 1 0 0 2-1
PHI 2 1 0 0 2-1
PIT 1 2 0 0 1-2
SD 0 6 0 0 0-6
SF 2 1 0 0 2-1
STL 3 0 0 0 3-0
WSH 1 2 0 0 1-2
ATH 4 2 0 7 4-9
BAL 4 3 0 0 4-3
BOS 1 2 0 3 1-5
CLE 3 4 0 0 3-4
CWS 3 3 0 0 3-3
DET 2 4 0 0 2-4
HOU 9 2 0 2 9-4
KC 1 5 0 0 1-5
LAA 4 2 0 7 4-9
MIN 4 2 0 0 4-2
NYY 2 4 0 0 2-4
TB 1 5 0 0 1-5
TEX 3 7 3 0 6-7
TOR 2 3 1 0 3-3
ATL 0 0 3 0 3-0
AZ 3 0 0 0 3-0
CHC 1 2 0 0 1-2
CIN 1 2 0 0 1-2
COL 3 0 0 0 3-0
LAD 0 3 0 0 0-3
MIA 3 3 0 0 3-3
MIL 1 2 0 0 1-2
NYM 0 0 0 3 0-3
PHI 0 0 3 0 3-0
PIT 1 2 0 0 1-2
SD 2 0 1 0 3-0
SF 3 0 0 0 3-0
STL 1 2 0 0 1-2
WSH 2 1 0 0 2-1
ATH 3 0 0 3 3-3
BAL 5 8 0 0 5-8
BOS 5 5 0 3 5-8
CLE 5 1 0 0 5-1
CWS 4 2 0 0 4-2
DET 2 4 0 0 2-4
HOU 1 2 0 3 1-5
KC 5 2 0 0 5-2
LAA 3 3 0 0 3-3
MIN 5 1 0 0 5-1
NYY 6 3 0 4 6-7
SEA 5 1 0 0 5-1
TEX 2 1 4 0 6-1
TOR 9 4 0 0 9-4
ATL 1 2 0 0 1-2
AZ 2 1 0 3 2-4
CHC 2 1 0 0 2-1
CIN 0 3 0 0 0-3
COL 2 1 0 0 2-1
LAD 1 2 0 0 1-2
MIA 1 2 0 0 1-2
MIL 0 2 1 0 1-2
NYM 0 0 0 3 0-3
PHI 2 1 0 0 2-1
PIT 2 1 0 0 2-1
